خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۰ | ۴ | + |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۰ | ۴ | + |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۲ | ۴ | + |
| ساینا | ۰ | ۳۲۸ | ۳ | + |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۰ | ۲ | + |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۵ | ۶ | + |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۸ | ۵ | + |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۳ | ۳ | + |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۹ | ۶ | + |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۵ | ۳ | + |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۰ | ۳ | + |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۰۷ | ۷ | + |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۱۴ | ۲ | + |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۵۳ | ۳ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۸۴ | ۵ | + |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۵۹۲ | ۲ | + |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۱۶ | ۷ | + |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۹۹ | ۵ | + |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۴۵۰ | ۳۵ | - |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۴۹۹ | ۳ | + |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۱۹ | ۰ | |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۵۱ | ۴ | + |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۰۶ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۸۱ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۵ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۲۰ | ۷ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۱۷ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۷۱ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۲۵ | ۹ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۶۵ | ۷ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۵۴ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۰۲ | ۱۰ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۱۸ | ۵ | + |
| سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۵۳۴ | ۷ | + |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۴۰ | ۶ | + |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۵۵ | ۱ | + |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۱۲ | ۶ | + |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۸۸ | ۲ | + |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۲۷ | ۶ | + |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۲۴ | ۵ | + |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۲۴ | ۸ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۱۶ | ۱۱ | + |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۶۰ | ۸ | + |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۸۳ | ۷ | + |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۶ | ۱ | + |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۵۱۲ | ۶ | + |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | ۹۸۵ | ۲۰ | + |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۳۷۰ | ۱۰ | + |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۴۷۰ | ۱۵ | + |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۳۵ | ۱۰ | + |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۵۰ | ۰ | |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۷۴ | یکمیلیارد و ۳۳۵ | ۰ | |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۸۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۲۰ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | ۲ میلیارد و ۳۲۰ | ۲۰ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۲ میلیارد و ۸۴۰ | ۰ | |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۰ | یکمیلیارد و ۸۹۵ | ۱۰ | + |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | یکمیلیارد و ۴۸۰ | ۱۰ | + |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | ۲ میلیارد و ۱۲۰ | ۵۰ | + |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۲۵ | + |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۶۷۰ | ۳۰ | + |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۳ | یکمیلیارد و ۲۱۰ | ۱۰ | - |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | یکمیلیارد و ۳۷۵ | ۳۵ | + |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | یکمیلیارد و ۹۱۰ | ۲۰ | + |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد | ۵۰ | - |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای اکسنت | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | - |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۱۰۰ | - |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۶ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | - |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۳ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | - |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ | ۲۰۰ | - |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ | ۲۰۰ | - |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۸ میلیارد و ۶۰۰ | ۳۰۰ | - |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۱۰۰ | - |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است
